> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hyperdash.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Типы ордеров

> Все типы ордеров на Hyperdash: что делает каждый из них, когда его использовать и какие параметры им управляют.

Hyperdash даёт вам полный набор инструментов исполнения: от простых рыночных и лимитных ордеров до алгоритмических стратегий, которые распределяют крупный объём во времени или реагируют на живые цены. У каждого типа ордера есть своя страница с логикой размещения, параметрами, значениями по умолчанию и разобранным примером.

## Как выбрать тип ордера

| Тип ордера                                                  | Как исполняется                                                                            | Задача                                             | Ключевые параметры                                        |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| [Маркет](/ru/orders/market)                                 | Исполняется немедленно по лучшей доступной цене, ограничен вашим макс. проскальзыванием    | Немедленное исполнение                             | Размер, Макс. проскальзывание                             |
| [Лимит](/ru/orders/limit)                                   | Стоит в стакане по вашей цене или лучше, пока не исполнится или не будет отменён           | Контроль цены, заработок на спреде                 | Лимитная цена, Размер                                     |
| [Масштаб](/ru/orders/scale)                                 | Размещает до 100 лимитных ордеров в ценовом диапазоне с распределением размера по перекосу | Пассивный лесенчатый вход, лучшая средняя цена     | Начальная и Конечная цена, Всего ордеров, Перекос размера |
| [Стоп-лимит](/ru/orders/stop-limit)                         | По достижении стоп-цены размещает лимитный ордер по вашей лимитной цене                    | Вход на пробое или защитный выход с контролем цены | Стоп-цена, Лимитная цена, Stealth                         |
| [Стоп-маркет](/ru/orders/stop-market)                       | По достижении стоп-цены исполняется по рынку                                               | Гарантированная реакция на ценовой уровень         | Стоп-цена, Stealth                                        |
| [Преследование](/ru/orders/chase)                           | Лимитный ордер, который следует за лучшим bid или ask и постоянно переставляется           | Быстрое исполнение при пассивном размещении        | Преследовать до, Только уменьшение                        |
| [TWAP](/ru/orders/twap)                                     | Равные подордера каждые 30 секунд в течение выбранной длительности                         | Минимальное влияние на рынок во времени            | Длительность, Stealth, Рандомизация                       |
| [Рой](/ru/orders/swarm)                                     | Разбивает размер на до 200 клипов, отправляемых по уровню агрессивности                    | Минимальное влияние при более быстром завершении   | Общее число клипов, Агрессивность                         |
| [Тейк-профит / Стоп-лосс](/ru/orders/take-profit-stop-loss) | Триггерные ордера, закрывающие позицию по целям прибыли или убытка                         | Зафиксировать прибыль, ограничить убыток           | Цена или процент TP и SL                                  |
| [Трейлинг-стоп](/ru/orders/trailing-stop)                   | Стоп, который следует за пиком цены и выходит при заданном откате                          | Защитить прибыль, позволяя позиции расти           | Откат, Тип ордера выхода                                  |

<Note>
  Режим Stealth на стоп-ордерах и TWAP направляет исполнение через инфраструктуру Hyperdash вместо размещения видимого ончейн-триггера, сохраняя ваши уровни приватными до срабатывания.
</Note>

## Управление позицией

Помимо входов и выходов, вы можете сделать реверс позиции (закрыть её и открыть такой же размер в противоположном направлении), а также управлять TP/SL, трейлинг-стопами и маржой прямо из таблицы позиций.
