> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hyperdash.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 주문 유형

> Hyperdash의 모든 주문 유형: 각 주문이 하는 일, 사용 시점, 그리고 이를 제어하는 파라미터.

Hyperdash는 단순한 마켓 주문과 리밋 주문부터 큰 수량을 시간에 걸쳐 집행하거나 실시간 가격에 반응하는 알고리즘 전략까지, 완전한 실행 도구 세트를 제공합니다. 각 주문 유형에는 주문 배치 방식, 파라미터, 기본값, 실전 예시를 담은 전용 페이지가 있습니다.

## 주문 유형 선택하기

| 주문 유형                                          | 실행 방식                                      | 목적                          | 핵심 파라미터                     |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------- | --------------------------- |
| [마켓](/ko/orders/market)                        | 최대 슬리피지 한도 내에서 가능한 최적 가격으로 즉시 체결           | 즉시 실행                       | 수량, 최대 슬리피지                 |
| [리밋](/ko/orders/limit)                         | 체결되거나 취소될 때까지 설정한 가격 이상 조건으로 호가창에 대기       | 가격 통제, 스프레드 수취              | 리밋 가격, 수량                   |
| [스케일](/ko/orders/scale)                        | 가격 범위에 걸쳐 최대 100개의 리밋 주문을 스큐에 따라 배치        | 수동적 사다리 진입, 더 나은 평균 가격      | 시작 가격과 종료 가격, 총 주문 수, 수량 스큐 |
| [스톱 리밋](/ko/orders/stop-limit)                 | 스탑 가격 도달 시 설정한 리밋 가격에 리밋 주문 배치             | 가격 통제를 유지하는 돌파 진입 또는 방어적 청산 | 스탑 가격, 리밋 가격, 스텔스           |
| [스톱 마켓](/ko/orders/stop-market)                | 스탑 가격 도달 시 시장가로 실행                         | 가격 레벨 도달 시 확실한 대응           | 스탑 가격, 스텔스                  |
| [추격](/ko/orders/chase)                         | 최우선 매수 호가 또는 매도 호가를 따라가며 가격을 계속 갱신하는 리밋 주문 | 수동적으로 머무르면서 빠른 체결           | 추격 한도, 감소 전용                |
| [TWAP](/ko/orders/twap)                        | 설정한 기간 동안 30초마다 동일한 크기의 하위 주문 실행           | 시간에 걸쳐 시장 충격 최소화            | 기간, 스텔스, 랜덤화                |
| [스웜](/ko/orders/swarm)                         | 수량을 최대 200개의 클립으로 나누어 공격성 수준에 따라 발송        | 더 빠른 완료와 함께 충격 최소화          | 총 클립 수, 공격성                 |
| [이익 실현 / 손절](/ko/orders/take-profit-stop-loss) | 이익 또는 손실 목표에서 포지션을 종료하는 트리거 주문             | 이익 확정, 하방 위험 제한             | TP 및 SL 가격 또는 퍼센트           |
| [트레일링 스탑](/ko/orders/trailing-stop)            | 가격 고점을 추적하다가 설정한 되돌림에서 청산하는 스탑             | 수익을 보호하면서 상승 여력은 열어두기       | 되돌림, 청산 주문 유형               |

<Note>
  스톱 주문과 TWAP의 스텔스 기능은 눈에 보이는 온체인 트리거를 두는 대신 Hyperdash 인프라를 통해 실행을 라우팅하여, 발동 전까지 설정한 가격 레벨을 비공개로 유지합니다.
</Note>

## 포지션 관리

진입과 청산 외에도, 포지션 반전(포지션을 종료하고 같은 수량을 반대 방향으로 여는 것)이 가능하며, TP/SL, 트레일링 스탑, 마진을 포지션 테이블에서 직접 관리할 수 있습니다.
