> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hyperdash.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 注文タイプ

> Hyperdashのすべての注文タイプ：それぞれの仕組み、使いどころ、制御するパラメータ。

Hyperdashは、シンプルな成行注文・指値注文から、大口サイズを時間をかけて執行したりライブ価格に反応するアルゴリズム戦略まで、フルセットの執行ツールを提供します。各注文タイプには専用ページがあり、発注の挙動、パラメータ、デフォルト値、具体例を解説しています。

## 注文タイプの選び方

| 注文タイプ                                       | 執行方法                                | 目的                               | 主なパラメータ               |
| ------------------------------------------- | ----------------------------------- | -------------------------------- | --------------------- |
| [成行](/jp/orders/market)                     | 最大スリッページを上限として、最良の利用可能価格で即時に約定      | 即時執行                             | サイズ、最大スリッページ          |
| [指値](/jp/orders/limit)                      | 約定またはキャンセルまで、指定価格以上に有利な価格で板に置かれる    | 価格のコントロール、スプレッドの獲得               | 指値、サイズ                |
| [スケール](/jp/orders/scale)                    | 価格レンジ全体に最大100件の指値注文をスキューに応じたサイズで配置  | パッシブな段階的エントリー、より良い平均価格           | 開始価格と終了価格、注文数、サイズスキュー |
| [ストップ指値](/jp/orders/stop-limit)             | ストップ価格に達すると、指定した指値で指値注文を発注          | ブレイクアウトエントリー、または価格をコントロールした防御的決済 | ストップ価格、指値、ステルス        |
| [ストップ成行](/jp/orders/stop-market)            | ストップ価格に達すると成行で執行                    | 価格水準への確実な反応                      | ストップ価格、ステルス           |
| [チェイス](/jp/orders/chase)                    | 最良買い気配または売り気配に追随し、継続的に価格を更新する指値注文   | パッシブなまま素早く約定                     | 追随上限、リデュースオンリー        |
| [TWAP](/jp/orders/twap)                     | 選択した期間にわたり30秒ごとに等分のサブ注文を執行          | 時間をかけて市場インパクトを最小化                | 期間、ステルス、ランダマイズ        |
| [スウォーム](/jp/orders/swarm)                   | サイズを最大200のクリップに分割し、アグレッションレベルに応じて発注 | インパクトを抑えつつ、より速く完了                | 合計クリップ数、アグレッション       |
| [利確 / 損切](/jp/orders/take-profit-stop-loss) | 利益または損失の目標水準でポジションをクローズするトリガー注文     | 利益の確定、下振れの限定                     | TP・SLの価格またはパーセント      |
| [トレーリングストップ](/jp/orders/trailing-stop)      | 価格のピークを追跡し、設定したリトレースメントで決済するストップ    | 利益を伸ばしながら守る                      | リトレースメント、決済注文タイプ      |

<Note>
  ストップ注文とTWAPのステルスは、オンチェーンに可視のトリガーを置く代わりにHyperdashのインフラ経由で執行をルーティングし、発動するまで注文水準を非公開に保ちます。
</Note>

## ポジション管理

エントリーと決済に加えて、ポジションの反転（クローズして同サイズを反対方向に建て直す）ができるほか、TP/SL、トレーリングストップ、証拠金をポジションテーブルから直接管理できます。
