> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hyperdash.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Types d'ordres

> Tous les types d'ordres sur Hyperdash : ce qu'ils font, quand les utiliser et les paramètres qui les contrôlent.

Hyperdash vous donne une boîte à outils d'exécution complète, des simples ordres au marché et ordres limites jusqu'aux stratégies algorithmiques qui exécutent de grandes tailles dans le temps ou réagissent aux prix en direct. Chaque type d'ordre a sa propre page avec le comportement de placement, les paramètres, les valeurs par défaut et un exemple concret.

## Choisir un type d'ordre

| Type d'ordre                                                          | Comment il s'exécute                                                                             | Objectif                                                         | Paramètres clés                                      |
| --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| [Marché](/fr/orders/market)                                           | S'exécute immédiatement au meilleur prix disponible, plafonné par votre glissement maximal       | Exécution immédiate                                              | Taille, Glissement maximal                           |
| [Limite](/fr/orders/limit)                                            | Reste dans le carnet à votre prix ou mieux jusqu'à exécution ou annulation                       | Contrôle du prix, capture du spread                              | Prix limite, Taille                                  |
| [Échelonnage](/fr/orders/scale)                                       | Place jusqu'à 100 ordres limites sur une plage de prix, avec des tailles réparties selon le skew | Entrée passive en échelle, meilleur prix moyen                   | Prix de départ et de fin, Nombre d'ordres, Size skew |
| [Stop limite](/fr/orders/stop-limit)                                  | Au prix de déclenchement, place un ordre limite à votre prix limite                              | Entrée sur cassure ou sortie de protection avec contrôle du prix | Prix de déclenchement, Prix limite, Furtif           |
| [Stop marché](/fr/orders/stop-market)                                 | Au prix de déclenchement, s'exécute au marché                                                    | Réaction garantie à un niveau de prix                            | Prix de déclenchement, Furtif                        |
| [Poursuite](/fr/orders/chase)                                         | Ordre limite qui suit le meilleur bid ou ask, en se repositionnant en continu                    | Exécution rapide tout en restant passif                          | Poursuivre jusqu'à, Réduction uniquement             |
| [TWAP](/fr/orders/twap)                                               | Sous-ordres égaux toutes les 30 secondes sur la durée de votre choix                             | Minimiser l'impact de marché dans le temps                       | Durée, Furtif, Randomiser                            |
| [Essaim](/fr/orders/swarm)                                            | Divise la taille en jusqu'à 200 clips, envoyés selon le niveau d'agressivité                     | Minimiser l'impact avec une exécution plus rapide                | Nombre total de clips, Agressivité                   |
| [Prise de profit / Limite de perte](/fr/orders/take-profit-stop-loss) | Ordres à déclenchement qui clôturent une position à des niveaux cibles de profit ou de perte     | Sécuriser les gains, limiter les pertes                          | Prix ou pourcentage TP et SL                         |
| [Stop suiveur](/fr/orders/trailing-stop)                              | Stop qui suit le pic de prix et sort après un repli défini                                       | Protéger les profits en laissant courir les gagnants             | Repli, Type d'ordre de sortie                        |

<Note>
  Le mode Furtif (Stealth) sur les ordres stop et les TWAP route l'exécution via l'infrastructure Hyperdash au lieu de placer un déclencheur visible on-chain, ce qui garde vos niveaux privés jusqu'à leur activation.
</Note>

## Gestion des positions

Au-delà des entrées et des sorties, vous pouvez inverser une position (la clôturer et ouvrir la même taille dans la direction opposée) et gérer les TP/SL, les stops suiveurs et la marge directement depuis le tableau des positions.
