> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hyperdash.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ordertypen

> Alle Ordertypen auf Hyperdash: was sie tun, wann Sie sie einsetzen und welche Parameter sie steuern.

Hyperdash bietet Ihnen ein vollständiges Ausführungs-Toolkit: von einfachen Market- und Limit-Orders bis zu algorithmischen Strategien, die große Größen über die Zeit abarbeiten oder auf Live-Preise reagieren. Jeder Ordertyp hat eine eigene Seite mit Platzierungsverhalten, Parametern, Standardwerten und einem durchgerechneten Beispiel.

## Den richtigen Ordertyp wählen

| Ordertyp                                                    | Ausführung                                                                                 | Ziel                                                           | Wichtige Parameter                                   |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| [Market](/de/orders/market)                                 | Wird sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, begrenzt durch Ihre maximale Slippage | Sofortige Ausführung                                           | Größe, Max. Slippage                                 |
| [Limit](/de/orders/limit)                                   | Liegt zu Ihrem Preis oder besser im Orderbuch, bis sie ausgeführt oder storniert wird      | Preiskontrolle, Spread verdienen                               | Limitpreis, Größe                                    |
| [Scale](/de/orders/scale)                                   | Platziert bis zu 100 Limit-Orders über eine Preisspanne, gewichtet nach Größenverteilung   | Passiver gestaffelter Einstieg, besserer Durchschnittspreis    | Start- und Endpreis, Orders gesamt, Größenverteilung |
| [Stop-Limit](/de/orders/stop-limit)                         | Platziert beim Stop-Preis eine Limit-Order zu Ihrem Limitpreis                             | Breakout-Einstieg oder schützender Ausstieg mit Preiskontrolle | Stop-Preis, Limitpreis, Verdeckt                     |
| [Stop-Market](/de/orders/stop-market)                       | Wird beim Stop-Preis zum Marktpreis ausgeführt                                             | Garantierte Reaktion auf ein Preisniveau                       | Stop-Preis, Verdeckt                                 |
| [Chase](/de/orders/chase)                                   | Limit-Order, die dem besten Geld- oder Briefkurs folgt und sich fortlaufend neu einpreist  | Schnelle Ausführungen bei passiver Platzierung                 | Chase bis, Nur reduzieren                            |
| [TWAP](/de/orders/twap)                                     | Gleich große Teilorders alle 30 Sekunden über die gewählte Dauer                           | Markteinfluss über die Zeit minimieren                         | Dauer, Verdeckt, Zufallsoptionen                     |
| [Swarm](/de/orders/swarm)                                   | Teilt die Größe in bis zu 200 Clips auf, gesteuert über die Aggressivität                  | Einfluss minimieren bei schnellerer Fertigstellung             | Teilorders gesamt, Aggressivität                     |
| [Take-Profit / Stop-Loss](/de/orders/take-profit-stop-loss) | Trigger-Orders, die eine Position bei Gewinn- oder Verlustzielen schließen                 | Gewinne sichern, Verluste begrenzen                            | TP- und SL-Preis oder Prozent                        |
| [Trailing-Stop](/de/orders/trailing-stop)                   | Stop, der dem Preishoch folgt und bei einem festgelegten Rücklauf aussteigt                | Gewinne schützen und Gewinner laufen lassen                    | Rücklauf, Ordertyp des Ausstiegs                     |

<Note>
  Die Option Verdeckt (Stealth) bei Stop-Orders und TWAPs leitet die Ausführung über die Hyperdash-Infrastruktur, statt einen sichtbaren On-Chain-Trigger zu platzieren. Ihre Niveaus bleiben so privat, bis sie auslösen.
</Note>

## Positionsverwaltung

Über Ein- und Ausstiege hinaus können Sie eine Position umkehren (schließen und dieselbe Größe in Gegenrichtung eröffnen) sowie TP/SL, Trailing-Stops und Margin direkt aus der Positionstabelle verwalten.
