> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hyperdash.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 订单类型

> Hyperdash 上的每种订单类型：它的作用、适用场景，以及控制它的参数。

Hyperdash 提供完整的执行工具箱，从简单的市价单和限价单，到能在一段时间内执行大额订单或根据实时价格做出反应的算法策略。每种订单类型都有独立页面，介绍其下单行为、参数、默认值和完整示例。

## 选择订单类型

| 订单类型                                        | 执行方式                            | 目标                | 关键参数              |
| ------------------------------------------- | ------------------------------- | ----------------- | ----------------- |
| [市价](/cn/orders/market)                     | 以最优可得价格立即成交，受您的最大滑点上限约束         | 立即执行              | 数量、最大滑点           |
| [限价](/cn/orders/limit)                      | 以您的价格或更优价格挂在订单簿上，直到成交或取消        | 控制价格、赚取价差         | 限价、数量             |
| [阶梯](/cn/orders/scale)                      | 在一个价格区间内挂出最多 100 笔限价单，按规模倾斜分配数量 | 被动阶梯建仓、更优平均价格     | 起始价与结束价、订单数量、规模倾斜 |
| [止损限价](/cn/orders/stop-limit)               | 达到止损价时，按您的限价挂出限价单               | 突破入场，或带价格控制的保护性离场 | 止损价、限价、隐匿         |
| [止损市价](/cn/orders/stop-market)              | 达到止损价时，以市价执行                    | 对价格水平的确定性反应       | 止损价、隐匿            |
| [追价](/cn/orders/chase)                      | 跟随最优买价或卖价、持续重新定价的限价单            | 保持被动的同时快速成交       | 追价至、只减仓           |
| [TWAP](/cn/orders/twap)                     | 在您选择的时长内每 30 秒执行一笔等量子订单         | 在时间维度上最小化市场冲击     | 时长、隐匿、随机化         |
| [蜂群](/cn/orders/swarm)                      | 将数量拆分为最多 200 个分片，按激进度分批派发       | 更快完成的同时最小化冲击      | 总分片数、激进度          |
| [止盈 / 止损](/cn/orders/take-profit-stop-loss) | 在盈利或亏损目标位平仓的触发订单                | 锁定收益、限制下行         | 止盈与止损的价格或百分比      |
| [追踪止损](/cn/orders/trailing-stop)            | 跟踪价格峰值、在设定回撤时离场的止损              | 保护利润的同时让盈利奔跑      | 回撤、离场订单类型         |

<Note>
  止损类订单和 TWAP 上的隐匿功能会将执行路由到 Hyperdash 基础设施，而不是在链上放置可见的触发订单，让您的价位在触发前保持私密。
</Note>

## 仓位管理

除了入场和离场，您还可以对仓位执行反向操作（平掉当前仓位并按相同数量反方向开仓），并直接在持仓表中管理止盈/止损、追踪止损和保证金。
